| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 8:00am | vs. Multiple Schools.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 8:00am- 3:30pm | Professional Learning Day for Staff - No School for students | |
Professional Learning Day for Staff - No School for students | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:00pm- 7:00pm |
Montello Jr/Sr High Cafeteria
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 7:00pm | vs. TBD |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm | End of Quarter 1 - Progress Reports and Grade Checks for Sports | |
End of Quarter 1 - Progress Reports and Grade Checks for Sports | ||